<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Crece un 20% la inversión en publicidad online en Europa</title>
	<atom:link href="http://www.blogdepublicidad.es/crece-un-20-la-inversion-en-publicidad-online-en-europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdepublicidad.es/crece-un-20-la-inversion-en-publicidad-online-en-europa/</link>
	<description>Todo sobre la publicidad más rentable</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 May 2010 15:15:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Previsiones positivas de inversión en publicidad online &#124; Blog de Publicidad</title>
		<link>http://www.blogdepublicidad.es/crece-un-20-la-inversion-en-publicidad-online-en-europa/comment-page-1/#comment-1480</link>
		<dc:creator>Previsiones positivas de inversión en publicidad online &#124; Blog de Publicidad</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 15:39:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdepublicidad.es/?p=745#comment-1480</guid>
		<description><![CDATA[[...] hecho, el medio online ha crecido hasta colocarse como el tercero a nivel de inversión en publicidad en España durante el 2009 según datos del Estudio de Inversión en Medios Digitales IAB PwC que [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hecho, el medio online ha crecido hasta colocarse como el tercero a nivel de inversión en publicidad en España durante el 2009 según datos del Estudio de Inversión en Medios Digitales IAB PwC que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Publicidad en internet crece un 20% en México &#124; Blog de Publicidad</title>
		<link>http://www.blogdepublicidad.es/crece-un-20-la-inversion-en-publicidad-online-en-europa/comment-page-1/#comment-724</link>
		<dc:creator>Publicidad en internet crece un 20% en México &#124; Blog de Publicidad</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 09:17:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdepublicidad.es/?p=745#comment-724</guid>
		<description><![CDATA[[...] a pesar de la coyuntura económica mundial adversa. De acuerdo con los datos de la IAB México, la inversión publicitaria online está compuesta por display (banners, botones, video, etc) y marketing en [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a pesar de la coyuntura económica mundial adversa. De acuerdo con los datos de la IAB México, la inversión publicitaria online está compuesta por display (banners, botones, video, etc) y marketing en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La publicidad online crecerá 11% en 2010 &#124; Blog de Publicidad</title>
		<link>http://www.blogdepublicidad.es/crece-un-20-la-inversion-en-publicidad-online-en-europa/comment-page-1/#comment-707</link>
		<dc:creator>La publicidad online crecerá 11% en 2010 &#124; Blog de Publicidad</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 09:10:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdepublicidad.es/?p=745#comment-707</guid>
		<description><![CDATA[[...] estimaciones de Grupo M, la inversión en publicidad online llegará a u$s65.000 millones, lo que supondrá un crecimiento del 11% respecto al presente año, y [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] estimaciones de Grupo M, la inversión en publicidad online llegará a u$s65.000 millones, lo que supondrá un crecimiento del 11% respecto al presente año, y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La publicidad online en Colombia adquiere relevancia para las empresas &#124; Blog de Publicidad</title>
		<link>http://www.blogdepublicidad.es/crece-un-20-la-inversion-en-publicidad-online-en-europa/comment-page-1/#comment-696</link>
		<dc:creator>La publicidad online en Colombia adquiere relevancia para las empresas &#124; Blog de Publicidad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 08:41:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdepublicidad.es/?p=745#comment-696</guid>
		<description><![CDATA[[...] hace pensar que es cuestión de tiempo para que se genere un crecimiento acelerado de la inversión en publicidad online, toda una oportunidad para las agencias interactivas y las propuestas de sitios atractivos en [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hace pensar que es cuestión de tiempo para que se genere un crecimiento acelerado de la inversión en publicidad online, toda una oportunidad para las agencias interactivas y las propuestas de sitios atractivos en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La publicidad online crece un 22,8% en Brasil &#124; Blog de Publicidad</title>
		<link>http://www.blogdepublicidad.es/crece-un-20-la-inversion-en-publicidad-online-en-europa/comment-page-1/#comment-597</link>
		<dc:creator>La publicidad online crece un 22,8% en Brasil &#124; Blog de Publicidad</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 09:56:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdepublicidad.es/?p=745#comment-597</guid>
		<description><![CDATA[[...] inversión en publicidad online creció 22,8% en Brasil, en el primer semestre del año, según datos de un informe realizado por [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] inversión en publicidad online creció 22,8% en Brasil, en el primer semestre del año, según datos de un informe realizado por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
