<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El mercado de la publicidad online alemán crece un 11,2%</title>
	<atom:link href="http://www.blogdepublicidad.es/el-mercado-de-la-publicidad-online-aleman-crece-un-112/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdepublicidad.es/el-mercado-de-la-publicidad-online-aleman-crece-un-112/</link>
	<description>Todo sobre la publicidad más rentable</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 10:14:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Behavioral Targeting, el futuro del marketing online &#124; Blog de Marketing</title>
		<link>http://www.blogdepublicidad.es/el-mercado-de-la-publicidad-online-aleman-crece-un-112/comment-page-1/#comment-380</link>
		<dc:creator>Behavioral Targeting, el futuro del marketing online &#124; Blog de Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 15:31:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdepublicidad.es/?p=553#comment-380</guid>
		<description>[...] están dando paso a indicadores más útiles a la hora de evaluar la eficacia de las campañas de publicidad online. Un ejemplo tangible de esto es el método CTR (Click Through Rate), que analiza la relación entre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] están dando paso a indicadores más útiles a la hora de evaluar la eficacia de las campañas de publicidad online. Un ejemplo tangible de esto es el método CTR (Click Through Rate), que analiza la relación entre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El recuerdo de la publicidad online supera al de la TV &#124; Blog de Publicidad</title>
		<link>http://www.blogdepublicidad.es/el-mercado-de-la-publicidad-online-aleman-crece-un-112/comment-page-1/#comment-372</link>
		<dc:creator>El recuerdo de la publicidad online supera al de la TV &#124; Blog de Publicidad</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 15:20:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdepublicidad.es/?p=553#comment-372</guid>
		<description>[...] de Yahoo y Nettink para la campaña BMW EfficientDynamics, el 32% de los usuarios expuestos a publicidad online recuerda los anuncios, lo que convierte a la Red en el medio “más recordado” en el ámbito de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de Yahoo y Nettink para la campaña BMW EfficientDynamics, el 32% de los usuarios expuestos a publicidad online recuerda los anuncios, lo que convierte a la Red en el medio “más recordado” en el ámbito de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
