<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Publicidad</title>
	<atom:link href="http://www.blogdepublicidad.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdepublicidad.es</link>
	<description>Todo sobre la publicidad más rentable</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 08:11:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Detectan bajo impacto de la publicidad en videos online</title>
		<link>http://www.blogdepublicidad.es/detectan-bajo-impacto-de-la-publicidad-en-videos-online/</link>
		<comments>http://www.blogdepublicidad.es/detectan-bajo-impacto-de-la-publicidad-en-videos-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad Videos Online]]></category>
		<category><![CDATA[anunciantes]]></category>
		<category><![CDATA[Banners]]></category>
		<category><![CDATA[bloque publicitario]]></category>
		<category><![CDATA[encuestados]]></category>
		<category><![CDATA[impacto publicitario]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad en Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdepublicidad.es/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio de Deloitte, la publicidad en vídeos online tiene mucho menos impacto que otras formas de publicidad en internet, incluso menos que los banners, en los consumidores ingleses. En el estudio se le pidió a los encuestados que mencionaran qué tipo de publicidad les impactaba más, solo el 3% dijo que los vídeos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Según un estudio de Deloitte, la <a title="publicidad en videos online" href="http://www.blogdepublicidad.es/la-publicidad-en-videos-online-es-muy-barata/" target="_blank">publicidad en vídeos online</a> tiene mucho menos impacto que otras formas de <a title="publicidad en internet" href="http://www.seosem.es" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.seosem.es?referer=');">publicidad en internet</a>, incluso menos que los banners, en los consumidores ingleses. En el estudio se le pidió a los encuestados que mencionaran qué tipo de <a title="publicidad" href="http://www.blogdepublicidad.es" target="_blank">publicidad</a> les impactaba más, solo el 3% dijo que los vídeos online, por detrás de los banners (4%) o el cine (5%), pero por delante de la <a title="publicidad" href="../" target="_blank">publicidad</a> a través de aplicaciones de los iPhone/iPad/iTouch (1%).</p>
<p>La otra cara de la moneda la representa la televisión, que fue mencionada por el 56% de los encuestados, seguida de los periódicos (30%). Pero cabe señalar que un 26% dijo que ninguna <a title="publicidad" href="../" target="_blank">publicidad</a> le impactaba.</p>
<p><span id="more-944"></span>La <a title="publicidad en televisión" href="http://www.blogdepublicidad.es/el-jingle-se-pone-de-moda-en-la-publicidad-en-television/" target="_blank">publicidad en televisión</a> también es la que más recuerda la gente (52%), también seguida por la <a title="publicidad en periodicos" href="http://www.blogdepublicidad.es/caida-de-las-ventas-de-publicidad-en-los-diarios-de-eeuu/" target="_blank">publicidad en periódicos</a> (10%). Además, el 13% de la audiencia televisiva asegura ver el bloque publicitario entero, pero el 86% de ellos se lo salta cuando se trata de programación grabada o vista a través de un reproductor.</p>
<p>Sin embargo, el vídeo es el formato que más está creciendo en el mundo online: un 40% durante el año 2009 según estimaciones de eMarketer. Los anunciantes están destinando cada vez más presupuesto a esta nueva forma de llegar a los consumidores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdepublicidad.es/detectan-bajo-impacto-de-la-publicidad-en-videos-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple cierra su red de publicidad móvil Quattro Wireless</title>
		<link>http://www.blogdepublicidad.es/apple-cierra-su-red-de-publicidad-movil-quattro-wireless/</link>
		<comments>http://www.blogdepublicidad.es/apple-cierra-su-red-de-publicidad-movil-quattro-wireless/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 12:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad en Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Admob]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iAd]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Quattro Wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdepublicidad.es/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Apple ha dado el paso que muchos esperaban al anunciar el cierre definitivo de la red de publicidad móvil Quattro Wireless, que adquirió a principios de este año por 275 millones de dólares. Este movimiento, que ha sido anunciado a través de una carta enviada a los clientes de Quattro, era el paso lógico para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Apple ha dado el paso que muchos esperaban al anunciar el cierre definitivo de la red de <a title="publicidad móvil" href="http://www.blogdepublicidad.es/alianzas-por-la-publicidad-movil/" target="_blank">publicidad móvil</a> Quattro Wireless, que adquirió a principios de este año por 275 millones de dólares. Este movimiento, que ha sido anunciado a través de una carta enviada a los clientes de Quattro, era el paso lógico para los analistas, ya que Apple busca centrar todo su negocio de <a title="publicidad" href="http://www.blogdepublicidad.es" target="_blank">publicidad</a> a través de iAd.</p>
<p>“Creemos que iAd es la mejor red de <a title="publicidad móvil" href="http://www.blogdepublicidad.es/el-72-de-los-usuarios-aceptaria-publicidad-en-el-movil-si-le-pagaran/" target="_blank">publicidad móvil</a> del mundo y desde el próximo mes vamos a centrar todos nuestros recursos en ella”, según ha señalado Andy Miller, el ex CEO de Quattro que pasa a ocupar el puesto de vicepresidente de iAd.</p>
<p>De esta forma, la compañía de Steve Jobs dirigirá a partir del 1 de septiembre todos sus esfuerzos a rentabilizar y ampliar su plataforma propia de publicidad para smartphone, que tan buenas sensaciones ha dejado en los anunciantes hasta el momento. Apple, que se tuvo que conformar con comprar Quattro Wireless después de que Google se hiciera con AdMob, reafirma con este movimiento su apuesta firme por el negocio de la <a title="publicidad móvil" href="http://www.blogdepublicidad.es/distintas-estrategias-de-publiciad-movil-y-sus-limitaciones/" target="_blank">publicidad móvil</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdepublicidad.es/apple-cierra-su-red-de-publicidad-movil-quattro-wireless/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geoposicionamiento de Tuenti, posibilidades para la publicidad online</title>
		<link>http://www.blogdepublicidad.es/geoposicionamiento-de-tuenti-posibilidades-para-la-publicidad-online/</link>
		<comments>http://www.blogdepublicidad.es/geoposicionamiento-de-tuenti-posibilidades-para-la-publicidad-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 09:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad Online]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas y descuentos]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[ubicación negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdepublicidad.es/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Google, Apple y las redes sociales han comenzado a desarrollar aplicaciones que permiten localizar en un mapa a personas y negocios. La geolocalización abre las puertas a nuevos formatos de publicidad online. Por ejemplo, Google ha empezado a permitir en EEUU que las empresas paguen un poco más por que el logo de su local [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Google, Apple y las redes sociales han comenzado a desarrollar aplicaciones que permiten localizar en un mapa a personas y negocios. La geolocalización abre las puertas a nuevos formatos de <a title="publicidad online" href="http://www.seosem.es" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.seosem.es?referer=');">publicidad online</a>. Por ejemplo, Google ha empezado a permitir en EEUU que las empresas paguen un poco más por que el logo de su local figure en Google Maps.</p>
<p>La española Tuenti, que ronda los ocho millones de usuarios, es la primera red social del mundo en presentar un servicio de esta naturaleza. Bajo el sistema de check in de Tuenti, un usuario puede anunciar su situación geográfica a sus contactos, compartir su opinión sobre un negocio, informarse sobre lo que otros hayan expuesto sobre ese mismo local, conocer la ubicación de los amigos que también hayan revelado su posición y, sobre todo, recibir <a title="publicidad" href="http://www.blogdepublicidad.es" target="_blank">publicidad</a> y descuentos de los negocios de la zona.</p>
<p><span id="more-933"></span>Se trata de una nueva opción por la que podremos decir a Tuenti dónde nos encontramos a través de nuestro móvil con GPS. Los dispositivos móviles que no disponen de GPS incorporado, también pueden actualizar su posición (hacer check-in) a través de un SMS.</p>
<p>Gracias a esta nueva utilidad de Tuenti se podrá tener acceso a los más de 30.000 lugares verificados con los que ya cuenta éste sistema y registrar donde estamos en ese momento, agregarlo a nuestros sitios preferidos, ver cuales se encuentran alrededor y avisar de que ya no estamos en el lugar.</p>
<p>También podremos incluso realizar una búsqueda concreta de otro sitio en el buscador integrado en el servicio. Al hacer clic en un sitio determinado, aparecerá información de su emplazamiento, de sitios cercanos, su teléfono, podremos indicar que estamos en ese sitio, escribir una opinión del lugar e incluso ver donde se sitúa gracias a un mapa.</p>
<p>“Por ejemplo, si una persona hace check in en una sala de cine, la hamburguesería de al lado, si está suscrita a Tuenti Sitios, podrá ofrecerle descuentos a través del móvil”, explica, Koro Castellano, directora general de Tuenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdepublicidad.es/geoposicionamiento-de-tuenti-posibilidades-para-la-publicidad-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TocAd, nueva plataforma de publicidad táctil de Telefónica</title>
		<link>http://www.blogdepublicidad.es/tocad-nueva-plataforma-de-publicidad-tactil-de-telefonica/</link>
		<comments>http://www.blogdepublicidad.es/tocad-nueva-plataforma-de-publicidad-tactil-de-telefonica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 09:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad en Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma de publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad Interactiva]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad personalizable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdepublicidad.es/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Telefónica ha lanzado su nueva plataforma de publicidad interactiva, TocAd, para móviles basada en un sistema de recompensas para los usuarios. La novedad es que el sistema permite interactuar de forma táctil con los anuncios en terminales con touchscreen de Samsung, LG, Sony Ericsson y Nokia sin instalar ninguna aplicación. Pero también existirá una versión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Telefónica ha lanzado su nueva plataforma de <a title="publicidad interactiva" href="http://www.blogdepublicidad.es/crece-un-24-la-publicidad-interactiva-examinada-por-autocontrol/" target="_blank">publicidad interactiva</a>, TocAd, para móviles basada en un sistema de recompensas para los usuarios. La novedad es que el sistema permite interactuar de forma táctil con los anuncios en terminales con touchscreen de Samsung, LG, Sony Ericsson y Nokia sin instalar ninguna aplicación. Pero también existirá una versión descargable para los dispositivos de los otros fabricantes.</p>
<p>Los clientes de la compañía tendrán la opción de elegir qué tipo de anuncios desean recibir en sus teléfonos, sobre qué temáticas y cuándo. La receptividad de los usuarios tendrá premio, ya que éstos obtendrán puntos canjeables por mensajes y minutos de llamada.</p>
<p>“Con tocAd introducimos un soporte más para la <a title="publicidad" href="http://www.blogdepublicidad.es" target="_blank">publicidad</a> con el valor añadido de que es una <a title="publicidad" href="http://www.blogdepublicidad.es" target="_blank">publicidad</a> totalmente a medida y personalizable”, señala Carlos Fernández Casares, director de Nuevos de Negocios de Telefónica España. Telefónica ha establecido inicialmente acuerdos con 25 compañías de todo tipo de sectores para que éstas se anuncien en su nuevo soporte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdepublicidad.es/tocad-nueva-plataforma-de-publicidad-tactil-de-telefonica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento récord en inversión publicitaria online en EEUU</title>
		<link>http://www.blogdepublicidad.es/aumento-record-en-inversion-publicitaria-online-en-eeuu/</link>
		<comments>http://www.blogdepublicidad.es/aumento-record-en-inversion-publicitaria-online-en-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 09:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina</dc:creator>
				<category><![CDATA[inversión publicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[crisis publicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad Interactiva]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[récord inversión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdepublicidad.es/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[La inversión en publicidad online en EE.UU ha batido récord al aumentar en el primer trimestre del año un 7,5% respecto al mismo periodo de 2009, hasta alcanzar los 4.726 millones de euros, según datos de IAB (Interactive Advertising Bureau) y PricewarterhouseCooopers (PwC).
Estos casi 5.000 millones de inversión confirman la remontada de la crisis publicitaria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La inversión en <a title="publicidad online" href="http://www.seosem.es" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.seosem.es?referer=');">publicidad online</a> en EE.UU ha batido récord al aumentar en el primer trimestre del año un 7,5% respecto al mismo periodo de 2009, hasta alcanzar los 4.726 millones de euros, según datos de IAB (Interactive Advertising Bureau) y PricewarterhouseCooopers (PwC).</p>
<p>Estos casi 5.000 millones de inversión confirman la remontada de la crisis publicitaria en el negocio digital norteamericano, que el año pasado cerró el ejercicio con una facturación de 18.000 millones de euros. Para Randall Rothenberg, presidente de IAB, el crecimiento &#8220;refleja la confianza de los vendedores en el valor y la eficacia de la <a title="publicidad interactiva" href="http://www.blogdepublicidad.es/la-realidad-aumentada-como-medio-de-publicidad-interactiva/" target="_blank">publicidad interactiva</a>.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdepublicidad.es/aumento-record-en-inversion-publicitaria-online-en-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
