<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Previsiones optimistas de inversión publicitaria</title>
	<atom:link href="http://www.blogdepublicidad.es/previsiones-optimistas-de-inversion-publicitaria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdepublicidad.es/previsiones-optimistas-de-inversion-publicitaria/</link>
	<description>Todo sobre la publicidad más rentable</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jul 2011 06:55:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: La publicidad en Internet continúa su avance &#124; Blog de Publicidad</title>
		<link>http://www.blogdepublicidad.es/previsiones-optimistas-de-inversion-publicitaria/comment-page-1/#comment-2384</link>
		<dc:creator>La publicidad en Internet continúa su avance &#124; Blog de Publicidad</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 16:05:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdepublicidad.es/?p=684#comment-2384</guid>
		<description>[...] de la publicidad en Internet ha aumentado tres puntos entre 2008 y 2009. Además, el año pasado, la inversión publicitaria en Internet superó a la radio y a las revistas, para ocupar el tercer puesto con 654,1 millones de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de la publicidad en Internet ha aumentado tres puntos entre 2008 y 2009. Además, el año pasado, la inversión publicitaria en Internet superó a la radio y a las revistas, para ocupar el tercer puesto con 654,1 millones de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La publicidad en Internet baja un 5,3% en EE.UU &#124; Blog de Publicidad</title>
		<link>http://www.blogdepublicidad.es/previsiones-optimistas-de-inversion-publicitaria/comment-page-1/#comment-727</link>
		<dc:creator>La publicidad en Internet baja un 5,3% en EE.UU &#124; Blog de Publicidad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 09:01:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdepublicidad.es/?p=684#comment-727</guid>
		<description>[...] el primer semestre de este año, la inversión publicitaria en internet fue de un total de 10.900 millones de dólares. Casi la mitad de ese dinero ha sido gastado en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el primer semestre de este año, la inversión publicitaria en internet fue de un total de 10.900 millones de dólares. Casi la mitad de ese dinero ha sido gastado en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruselas investigará la retira de publicidad de la televisión española &#124; Blog de Publicidad</title>
		<link>http://www.blogdepublicidad.es/previsiones-optimistas-de-inversion-publicitaria/comment-page-1/#comment-599</link>
		<dc:creator>Bruselas investigará la retira de publicidad de la televisión española &#124; Blog de Publicidad</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 10:12:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdepublicidad.es/?p=684#comment-599</guid>
		<description>[...] cadenas privadas esperan captar parte de los 600 millones de euros en inversión publicitaria que se liberarán con la eliminación de anuncios de TVE, así como negociar mejores contratos con [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cadenas privadas esperan captar parte de los 600 millones de euros en inversión publicitaria que se liberarán con la eliminación de anuncios de TVE, así como negociar mejores contratos con [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Las áreas de Marketing invertirán más en publicidad online &#124; Blog de Publicidad</title>
		<link>http://www.blogdepublicidad.es/previsiones-optimistas-de-inversion-publicitaria/comment-page-1/#comment-530</link>
		<dc:creator>Las áreas de Marketing invertirán más en publicidad online &#124; Blog de Publicidad</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 09:24:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdepublicidad.es/?p=684#comment-530</guid>
		<description>[...] inversión publicitaria en medios digitales no está sintiendo los efectos de la crisis económica mundial, sino que por el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] inversión publicitaria en medios digitales no está sintiendo los efectos de la crisis económica mundial, sino que por el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aumenta la preferencia de los anunciantes hacia la publicidad online &#124; Blog de Publicidad</title>
		<link>http://www.blogdepublicidad.es/previsiones-optimistas-de-inversion-publicitaria/comment-page-1/#comment-520</link>
		<dc:creator>Aumenta la preferencia de los anunciantes hacia la publicidad online &#124; Blog de Publicidad</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 08:07:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdepublicidad.es/?p=684#comment-520</guid>
		<description>[...] de medios digitales y el crecimiento de la oferta de servicios de banda ancha llevarán a que la inversión publicitaria global pase de los aproximadamente 480.000 millones de dólares registrados durante 2008 a casi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de medios digitales y el crecimiento de la oferta de servicios de banda ancha llevarán a que la inversión publicitaria global pase de los aproximadamente 480.000 millones de dólares registrados durante 2008 a casi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

