<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Publicidad en el móvil remunerada</title>
	<atom:link href="http://www.blogdepublicidad.es/publicidad-en-el-movil-remunerada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdepublicidad.es/publicidad-en-el-movil-remunerada/</link>
	<description>Todo sobre la publicidad más rentable</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jul 2011 06:55:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: La publicidad en móviles crecerá más de un 70% &#124; Blog de Publicidad</title>
		<link>http://www.blogdepublicidad.es/publicidad-en-el-movil-remunerada/comment-page-1/#comment-588</link>
		<dc:creator>La publicidad en móviles crecerá más de un 70% &#124; Blog de Publicidad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 14:59:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdepublicidad.es/?p=618#comment-588</guid>
		<description>[...] datos que se desprenden del informe &#8220;La Publicidad móvil crece en silencio&#8221; de la firma de investigación Gartner Research, indican que la inversión [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] datos que se desprenden del informe &#8220;La Publicidad móvil crece en silencio&#8221; de la firma de investigación Gartner Research, indican que la inversión [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La publicidad no deseada tiene los días contados &#124; Blog de Publicidad</title>
		<link>http://www.blogdepublicidad.es/publicidad-en-el-movil-remunerada/comment-page-1/#comment-506</link>
		<dc:creator>La publicidad no deseada tiene los días contados &#124; Blog de Publicidad</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 10:36:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdepublicidad.es/?p=618#comment-506</guid>
		<description>[...] en marcha&#8221;. Pero las empresas tan sólo tendrán 90 días. Si el día 91 recibes un sms de publicidad en el móvil de una de las empresas a las que has renunciado, estarán vulnerando tus derechos como consumidor. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en marcha&#8221;. Pero las empresas tan sólo tendrán 90 días. Si el día 91 recibes un sms de publicidad en el móvil de una de las empresas a las que has renunciado, estarán vulnerando tus derechos como consumidor. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nuevo estándar en la publicidad en móviles &#124; Blog de Publicidad</title>
		<link>http://www.blogdepublicidad.es/publicidad-en-el-movil-remunerada/comment-page-1/#comment-478</link>
		<dc:creator>Nuevo estándar en la publicidad en móviles &#124; Blog de Publicidad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 09:01:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdepublicidad.es/?p=618#comment-478</guid>
		<description>[...] Con este nuevo acuerdo los códigos &#8220;Bidi&#8221; se convertirán en un estándar para la publicidad móvil entre los clientes de las tres [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Con este nuevo acuerdo los códigos &#8220;Bidi&#8221; se convertirán en un estándar para la publicidad móvil entre los clientes de las tres [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Las preferencias de los usuarios orientan el marketing móvil &#124; Blog de Marketing</title>
		<link>http://www.blogdepublicidad.es/publicidad-en-el-movil-remunerada/comment-page-1/#comment-447</link>
		<dc:creator>Las preferencias de los usuarios orientan el marketing móvil &#124; Blog de Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 10:13:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdepublicidad.es/?p=618#comment-447</guid>
		<description>[...] la encuesta, un 83% de los usuarios cree que es relevante la publicidad móvil sectorizada, cuyo índice de pregnancia alcanza los 72 puntos y genera búsquedas en la mitad de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la encuesta, un 83% de los usuarios cree que es relevante la publicidad móvil sectorizada, cuyo índice de pregnancia alcanza los 72 puntos y genera búsquedas en la mitad de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

