<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Youtube comercializa publicidad para móviles</title>
	<atom:link href="http://www.blogdepublicidad.es/youtube-comercializa-publicidad-para-moviles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdepublicidad.es/youtube-comercializa-publicidad-para-moviles/</link>
	<description>Todo sobre la publicidad más rentable</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jul 2011 06:55:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: La publicidad en Internet continúa su avance &#124; Blog de Publicidad</title>
		<link>http://www.blogdepublicidad.es/youtube-comercializa-publicidad-para-moviles/comment-page-1/#comment-2385</link>
		<dc:creator>La publicidad en Internet continúa su avance &#124; Blog de Publicidad</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 16:06:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdepublicidad.es/?p=902#comment-2385</guid>
		<description>[...] que ha vivido, impulsado por las películas en 3D y una creciente digitalización de las salas. La publicidad en Móviles también verá crecimientos este año; se prevé un 10,9%, pero la cifra de partida es todavía [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que ha vivido, impulsado por las películas en 3D y una creciente digitalización de las salas. La publicidad en Móviles también verá crecimientos este año; se prevé un 10,9%, pero la cifra de partida es todavía [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El marketing móvil aumenta un 32% en Reino Unido &#124; Blog de Marketing</title>
		<link>http://www.blogdepublicidad.es/youtube-comercializa-publicidad-para-moviles/comment-page-1/#comment-1484</link>
		<dc:creator>El marketing móvil aumenta un 32% en Reino Unido &#124; Blog de Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 14:38:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdepublicidad.es/?p=902#comment-1484</guid>
		<description>[...] pesar de la contracción del mercado publicitario del pasado año 2009, la publicidad en móviles aumento un 32% durante este periodo en el Reino Unido y las previsiones estiman un crecimiento [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pesar de la contracción del mercado publicitario del pasado año 2009, la publicidad en móviles aumento un 32% durante este periodo en el Reino Unido y las previsiones estiman un crecimiento [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tendencias del marketing online &#124; Blog de Marketing</title>
		<link>http://www.blogdepublicidad.es/youtube-comercializa-publicidad-para-moviles/comment-page-1/#comment-1415</link>
		<dc:creator>Tendencias del marketing online &#124; Blog de Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 10:43:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdepublicidad.es/?p=902#comment-1415</guid>
		<description>[...] las posibilidades de ventas a nivel local, frente a los resultados a nivel regional o nacional.  Publicidad para móviles y Marketing en Redes Sociales La industria y las empresas comienzan a tener [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] las posibilidades de ventas a nivel local, frente a los resultados a nivel regional o nacional.  Publicidad para móviles y Marketing en Redes Sociales La industria y las empresas comienzan a tener [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

